O Brasil é o décimo quinto produtor de alumínio primário, precedido pela China, Rússia, Índia, Canadá, Emirados Árabes, Austrália, Bahrein, Vietnã, Noruega, Estados Unidos, Arábia Saudita, Malásia, Islândia e África do Sul; sendo o quarto produtor de bauxita, atrás da Austrália, Guiné e China; e o terceiro produtor de alumina, atrás de China e Austrália.
Composição | 2019 | 2020 |
Empregos (31/12) ■ Diretos ■ Indiretos | 588 080 114 015 474 065 | 423 762 113 610 310 151 |
Faturamento (R$ bilhões) (1) ■ Participação no PIB (%) ■ Participação no PIB Industrial (%) | 21,3 – – | 17,1 – – |
Investimentos bruto (R$ bilhões) (1) | 0,3 | 0,2 |
Impostos pagos (R$ bilhões) (1) (2) | 4,6 | 3,7 |
Produção de Alumínio Primário (mil t) | 650 | 685 |
Consumo Doméstico de Produtos Transformados (mil t) | 1 486 | 1 424 |
Consumo Per Capita (kg/hab./ano) | 7,1 | 6,7 |
Exportação (mil t) (peso alumínio) | 287 | 333 |
Importação (mil t) (peso alumínio) | 784 | 688 |
Balança Comercial da Indústria do Alumínio (US$ milhões FOB) (3) ■ Exportações ■ Importações ■ Saldo | 3 732 1 977 1 755 | 3 439 1 689 1 750 |
Participação das Exportações de Alumínio nas Exportações Brasileiras (%) | 1,7 | 1,6 |
Notas:
(1) Estimativa com base em dados da ABAL e Ministério da Economia.
(2) Inclui impostos sobre produção, consumo e propriedade.
(3) Inclui Bauxita e Alumina.
Fonte: ABAL